 
 | Igama: | Umjovo we-iron dextran 10% | 
| Elinye igama: | I-Iron dextran complex, i-ferric dextranum, i-ferric dextran, i-iron complex | 
| I-CAS NO | 9004-66-4 | 
| Izinga Lekhwalithi | I. CVP II.USP | 
| Ifomula yamangqamuzana | (C6H10O5)n·[Fe(OH)3]m | 
| Incazelo | Isixazululo secrystalloid esinsundu ngokumnyama, i-phenol ngokunambitheka. | 
| Umphumela | Umuthi we-anti-anemia, ongasetshenziswa ekwelashweni kwe-iron-deficiency anemia yezingulube ezisanda kuzalwa nezinye izilwane. | 
| Isici | Ngokuqukethwe okuphezulu kwe-ferric uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emhlabeni.Imunca ngokushesha futhi ngokuphepha, umphumela omuhle. | 
| Isivivinyo | 100mgFe/ml efomini lomjovo. | 
| Ukuphatha & Isitoreji | Ukuze ulondoloze izinga eliphezulu lomkhiqizo ozinzile, ligcine ngezinga lokushisa legumbi;gwema ukukhanya kwelanga nokukhanya. | 
| Iphakheji | 100ml/ibhodlelax12bottles/trayx48bottles/ibhokisi(48) | 
1. Amazinyane engulube ajovwe ngo-1 ml we-Futieli enezinsuku ezi-3 ubudala athola isisindo esiphelele esingu-21.10% lapho enezinsuku ezingu-60 ubudala.Lobu buchwepheshe busebenziseka kalula, kulula ukulawula, umthamo onembile, ukuzuza isisindo, inzuzo enhle, ubuchwepheshe obusebenzayo.
2. Ngokujova amazinyane engulube i-1 ml ye-Futieli anezinsuku ezi-3 ubudala, inzuzo yesisindo esisele inezinsuku ezingama-60 ikhuphuke ngo-21.10%.Le nqubo ilula kakhulu futhi kulula ukuyilawula ngemithamo enembile, okuholela ezinzuzweni ezinhle kubalimi bezingulube.
3. Phakathi nenkathi yezinsuku ezingu-20, amazinyane engulube aneminyaka engu-3 kuya kwezingu-19 ngaphandle kokufakwa kwensimbi ayengenawo umehluko omkhulu esisindweni esimaphakathi kanye nokuqukethwe kwe-hemoglobin.Kodwa-ke, umehluko ophawulekayo esisindweni somzimba kanye nokuqukethwe kwe-hemoglobin phakathi kweqembu lokuhlola kanye neqembu elilawulayo libonisa ukuthi i-Futieli inamandla okuqinisa ukuhlobana phakathi kwesisindo somzimba kanye nezici ze-hemoglobin zamaphuphu.
| izinsuku | iqembu | isisindo | ezuziwe | qhathanisa | inani lenombolo | qhathanisa(g/100ml) | 
| osanda kuzalwa | okokuhlola | 1.26 | ||||
| ireferensi | 1.25 | |||||
| 3 | okokuhlola | 1.58 | 0.23 | -0.01(-4.17) | 8.11 | +0.04 | 
| ireferensi | 1.50 | 0.24 | 8.07 | |||
| 10 | okokuhlola | 2.74 | 1.49 | +0.16(12.12) | 8.76 | +2,28 | 
| ireferensi | 2.58 | 1.32 | 6.48 | |||
| 20 | okokuhlola | 4.85 | 3.59 | +0.59(19.70) | 10.47 | +2,53 | 
| ireferensi | 4.25 | 3.00 | 7.94 | |||
| 60 | okokuhlola | 15.77 | 14.51 | +2.53(21.10) | 12.79 | +1.74 | 
| ireferensi | 13.23 | 11.98 | 11.98 | 
 
              
              
             